ส่งเสริมกีฬาและสุขภาพนักศึกษา
การใช้บริการศูนย์กีฬา
สมาชิกของศูนย์กีฬาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบัน
ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของสถาบันและครอบครัว พนักงานหรือลูกจ้างของโรงเรียนสาธิตนานาชาติฯ และพนักงานหรือลูกจ้างของหลักสูตรอื่นๆที่จัดตั้งภายใต้สถาบัน นักศึกษาระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก และศิษย์เก่าของสถาบัน รวมทั้งข้าราชการ พนักงานสถาบัน ลูกจ้างของสถาบันที่เกษียณอายุไปแล้ว
นักเรียนโรงเรียนสาธิตนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นักเรียนหรือนักศึกษาหลักสูตรอื่นๆ ที่จัดตั้งภายใต้สถาบัน
บุคคลภายนอก
สมาชิกข้อ 1. – 3. ไม่ต้องเสียค่าสมัครสมาชิก
สำหรับสมาชิกข้อ 4. ต้องเสียค่าสมัครสมาชิก 3,000 บาท/ปี
วัน เวลา ในการเปิดใช้บริการ และอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้บริการแต่ละครั้งมีดังนี้
| วัน – เวลา | อัตราค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ (บาท/คน/ชั่วโมง) | ||
|---|---|---|---|
| สมาชิกประเภทที่ 1 2 และ 3 | สมาชิกประเภทที่ 4 | ไม่เป็นสมาชิก | |
| ทุกวัน 8:30 – 16:00 น. | ฟรี | 20 | 40 |
| ทุกวัน 16:00 – 21:00 น. | ฟรี | 60 | 120 |
| วัน – เวลา | อัตราค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ (บาท/คน/ชั่วโมง) | ||
|---|---|---|---|
| สมาชิกประเภทที่ 1 2 และ 3 | สมาชิกประเภทที่ 4 | ไม่เป็นสมาชิก | |
| ทุกวัน 8:30 – 16:00 น. | ฟรี | 20 | 40 |
| ทุกวัน 16:00 – 21:00 น. | ฟรี | 40 | 80 |
| ประเภทสมาชิก | อัตราค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ (บาท/สนาม/ชั่วโมง) | |
|---|---|---|
| 08:30 – 16:00 น. | 16:01 – 21:00 น. | |
| สมาชิกประเภทที่ 1 2 และ 3 | ฟรี | ฟรี |
| สมาชิกประเภทที่ 4 | 40 | 60 |
| ไม่เป็นสมาชิก | 80 | 120 |
| ประเภทสมาชิก | อัตราค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ (บาท/คน/รอบ) | ||
|---|---|---|---|
| 08.30 – 12.00 น. | 13.00 – 16.00 น. | 16.01 – 21.00 น. | |
| สมาชิกประเภทที่ 1 | 30 | 50 | 80 |
| สมาชิกประเภทที่ 2 และ 3 | 40 | 60 | 90 |
| สมาชิกประเภทที่ 4 | 60 | 80 | 110 |
| ไม่เป็นสมาชิก | 80 | 100 | 140 |
| ประเภทสมาชิก | ค่าบริการลงสระ (บาท/คน/รอบ) | ค่าบริการเรียนว่ายน้ำรวม 10 ชั่วโมง (บาท/คน) | ||
|---|---|---|---|---|
| 8:30 – 16:00 น. | 16:00 – 21:00 น. | ผู้เรียน 1 คน | ผู้เรียน 2 – 4 คน | |
| สมาชิกประเภทที่ 1 2 และ 3 | 20 | 30 | 2,000 | 1,000 |
| สมาชิกประเภทที่ 4 | 40 | 50 | ||
| ไม่เป็นสมาชิก | 80 | 120 | ||
| เด็กที่มีความสูงต่ำกว่า 135 ซม. | 30 | 50 | ||
| วัน – เวลา | อัตราค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ (บาท/ห้อง/ชั่วโมง) | ||
|---|---|---|---|
| สมาชิกประเภทที่ 1 และ 2 | สมาชิกประเภทที่ 3 และ 4 | ไม่เป็นสมาชิก | |
| ทุกวัน 8:30 – 16:00 น. และ 19:00 – 22:00 น. | 40 | 80 | 120 |
| ทุกวัน 16:00 – 19:00 น. | 60 | 100 | 150 |
| ประเภทสมาชิก | อัตราค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ (บาท/สนาม/ชั่วโมง) | ||
|---|---|---|---|
| 08:30 – 12:00 น. | 13:00 – 16:00 น. | 16:01 – 21:00 น. | |
| สมาชิกประเภทที่ 1 | 50 | 50 | 80 |
| สมาชิกประเภทที่ 2 | 70 | 70 | 100 |
| สมาชิกประเภทที่ 3 | 80 | 80 | 100 |
| สมาชิกประเภทที่ 4 | 100 | 100 | 120 |
| ไม่เป็นสมาชิก | 120 | 120 | 150 |
- สนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอล ลู่วิ่ง ให้บริการฟรีทุกวัน หรือตามประกาศของสำนักงานบริหารทรัพย์สิน
- ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 089 815 2054 หรือ 081 827 2878
หมายเหตุ : อัตรานี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
